La Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) se muda este fin de semana al interior: el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, el Polideportivo Ciudad de Mercedes, en Soriano, recibe la 13.ª y la 14.ª fecha de los Campeonatos Nacionales de Pista. La doble fecha se disputa bajo el nombre de Gran Premio Jhonny Jourdan y Copa 25 años Superescarabajos, y reúne a 77 autos inscriptos en cuatro categorías.
El trazado mercedario tiene 2930 metros. Cada día habrá clasificación y carrera para todas las divisionales: el Superturismo correrá a 20 vueltas o 35 minutos más una vuelta, mientras que el Turismo AUVO Clase 1, el Turismo AUVO Clase 2 y los Superescarabajos lo harán a 16 vueltas o 30 minutos más una vuelta.
Una semana de carreras con caravana por la ciudad
La actividad comienza el viernes 13 con los entrenamientos oficiales, entre las 13:00 y las 17:00. Esa misma noche, a las 19:30, los autos de carrera saldrán en caravana desde la Plaza del Encuentro, pasarán por el centro de Mercedes y llegarán hasta el Rosedal de la rambla, donde habrá una exhibición de los autos que competirán el fin de semana y una conferencia de prensa con los pilotos.
El domingo, además, AUVO y La Chicana emitirán La Previa desde el Polideportivo, de 10:00 a 13:00, en vivo por YouTube y Motor Play.
Los inscriptos
El Turismo AUVO Clase 2 es la categoría más numerosa, con 21 autos. En el Superturismo hay 19 inscriptos, entre ellos Facundo Ferra con el número 1, Gastón Irazú y Juan Manuel Casella, que llega como ganador de la 12.ª fecha, en la que fue escoltado por Alfredo y Diego Noceti. El Turismo AUVO Clase 1 suma otros 19 autos, y los Superescarabajos, que celebran 25 años, presentan 18, con Ignacio De Luca como número 1.
Superturismo
| N.º | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra | Fiat |
| 7 | Rodrigo Aramendia | Peugeot |
| 10 | Ezequiel Roig | Ford |
| 17 | Alfredo Noceti | Chevrolet |
| 25 | Juan Diego Mariño | Hyundai |
| 27 | Gastón Irazú | Toyota |
| 29 | Daniel Ferra | Ford |
| 34 | Diego Peireira | Ford |
| 38 | Fernando Etchegorry | Toyota |
| 40 | Bruno Rodríguez | Peugeot |
| 51 | Guillermo Pérez | Peugeot |
| 54 | Nicolás Alfonzo | VW |
| 60 | Juan Manuel Casella | Peugeot |
| 61 | Diego Noceti | Chevrolet |
| 88 | Jorge Pontet | Audi |
| 90 | Michel Bonnin | VW |
| 97 | Hernán Giuria | VW |
| 111 | Fabricio Larratea | Toyota |
| 125 | Cyro Fontes | Chevrolet |
Turismo AUVO Clase 1
| N.º | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 4 | Ignacio Larrosa | Citroën |
| 11 | Gonzalo Amaya | VW |
| 12 | Facundo Del Valle | VW |
| 26 | Federico Lamas | VW |
| 32 | Alejandro Dos Santos | VW |
| 37 | Fernando Castro | VW |
| 38 | Sebastián Seijas | VW |
| 44 | Alejo Parentini | VW |
| 48 | Manuel Reyes | VW |
| 55 | Juan Fernández | VW |
| 56 | Guillermo Domínguez | Renault |
| 69 | Diego Rodríguez | VW |
| 75 | Juan Manuel Chiappe | Renault |
| 92 | Diego Álvarez | VW |
| 96 | Miguel Lajuni | Chevrolet |
| 108 | Emiliano Wuth | VW |
| 118 | Julio Roig | Renault |
| 127 | Pedro Neyleoff | Fiat |
| 133 | Bruno Ferrando | VW |
Turismo AUVO Clase 2
| N.º | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Matías Saporiti | Renault |
| 8 | Marcelo Pessina | VW |
| 14 | Nicolás Gerpe | VW |
| 16 | Carlo Esposito | Mini |
| 19 | Giancarlo Rossi | Chevrolet |
| 20 | Benito Brazeiro | Ford |
| 21 | Julio Alonso | Ford |
| 23 | Diego Amaya | Peugeot |
| 24 | Alejandro González | VW |
| 29 | Ignacio Effinger | BYD |
| 32 | Juan Sánchez | VW |
| 36 | Miguel San Germán | Geely |
| 41 | Santiago Aguilar | Ford |
| 44 | Valentín Zanolli | VW |
| 56 | Matías Daveri | VW |
| 57 | Darío Fariña | Renault |
| 73 | Martín Yáñez | VW |
| 86 | Giovany Magallanes | VW |
| 88 | Ignacio Abelenda | Chevrolet |
| 116 | Alfredo Iraola | VW |
| 591 | Agustín Caisutti | Peugeot |
Superescarabajos
| N.º | Piloto | División |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio De Luca | — |
| 12 | Diego Howard | — |
| 14 | Matías Núñez | D2 |
| 15 | Belén Mariño | D2 |
| 20 | Bruno Cincunegui | — |
| 21 | Martín Lazcano | D2 |
| 23 | Stefano Poggio | — |
| 28 | Leonardo Alonso | — |
| 30 | Marcos De Luca | D2 |
| 33 | Santiago Quintana | — |
| 36 | Leonardo Macchi | D2 |
| 44 | Sergio Picorel | — |
| 57 | Leonardo Rodríguez | D2 |
| 82 | Luis De Luca | — |
| 94 | Ignacio Vero | — |
| 111 | Vicente Salvagno | D2 |
| 119 | Santiago Clua | — |
| 123 | Joaquín Farías | — |
Horarios del fin de semana
| Categoría | Clasificación sábado 14 | Clasificación domingo 15 | Carreras (sábado y domingo) |
|---|---|---|---|
| Turismo AUVO Clase 2 | 10:35 a 11:00 | 10:30 a 10:55 | 13:10 |
| Superturismo | 11:10 a 11:35 | 11:05 a 11:30 | 15:10 |
| Superescarabajos | 11:45 a 12:10 | 11:40 a 12:05 | 14:20 |
| Turismo AUVO Clase 1 | 12:20 a 12:45 | 12:15 a 12:40 | 16:10 |
Antes de las clasificaciones, cada mañana habrá tandas de entrenamiento para todas las categorías, a partir de las 8:00.
Entradas y transmisión
Las entradas cuestan $ 300 las generales y $ 600 las de boxes, y sirven para los dos días. Se pueden comprar en línea en soriano.entrada.uy o en las boleterías del autódromo.
Para quienes no viajen a Mercedes, las carreras se podrán ver por televisión: Teledoce transmitirá el domingo de 14:00 a 17:00, y Antel TV y el canal de YouTube de Motores Producciones lo harán el sábado y el domingo de 13:00 a 17:00.











